Corona Sueca Tipo de cambio
Compre SEK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Sueca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Sueca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Sueca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SEK es el código designado para la moneda Corona Sueca. El signo de la moneda Corona Sueca es kr. 1 SEK se divide en 100 Öre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Sueca Tasas de Cambio
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14299 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17386 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09254 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07709 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 466.03844 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.37765 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.90222 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.68995 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.54847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.93719 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 266.83905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 365.89529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 49.85317 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31054 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.04882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.20691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03767 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07083 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31069 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03082 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.85894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36694 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.96100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.26999 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20160 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20056 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22925 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.94650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.77685 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13375 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67773 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.67143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.82120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2554.96815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.82320 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.16917 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 292.21060 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.68988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.71571 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 141.40997 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08809 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 799.91599 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.87012 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.40943 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.56846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.05092 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.82120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.38468 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 153.44894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.79732 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.30608 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36724 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36414 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 107.03194 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 92.67117 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 414.56119 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.32374 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.72683 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.02555 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.20872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.36499 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76983 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.82067 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57309 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36371 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37474 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 401.10262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44251 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.57448 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.69425 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.00226 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.58143 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.55698 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1657.12782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.27775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.13377 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 146.22809 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.09421 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72611 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.38719 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sek.asp