Corona Noruega Tipo de cambio
Compre NOK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Noruega en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Noruega a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Noruega es la moneda oficial de 3 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NOK es el código designado para la moneda Corona Noruega. El signo de la moneda Corona Noruega es kr. 1 NOK se divide en 100 Øre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Noruega Tasas de Cambio
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.15129 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13641 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16653 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09527 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08841 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07365 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 446.32826 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.23866 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.51518 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65823 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.47659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.30797 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 252.45105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 348.78567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69293 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.60498 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65961 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.20567 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.59782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.95742 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29670 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.36893 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34991 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92156 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25746 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19235 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19135 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.93025 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74109 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12785 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64638 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.97507 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.73110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2436.39311 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.73075 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.61818 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 282.35293 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.00696 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.00857 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 137.21474 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08407 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 763.08281 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.71256 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.16725 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.43685 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.81780 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.73110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.08747 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 146.64934 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.62105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.15821 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34678 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 102.05262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 89.28865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 397.00256 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.01250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.46624 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.93796 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.01306 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.30140 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.73488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.73028 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03668 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.35734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 381.33402 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.42274 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.36131 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.02517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.69586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.21688 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.14758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1580.39680 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.17301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.57755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 139.85221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.34707 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.69293 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Noruega (NOK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.36960 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nok.asp