Bulgaria Leva Exchange rate
convert BGN
Rate checker
Transfer Bulgaria Leva online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Bulgaria Leva to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Bulgaria Leva is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, BGN is the designated currency code for Bulgaria Leva. The currency sign for Bulgaria Leva is лв. 1 BGN is divided into 100 Stotinka.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical BGN to Exchange Rates
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88131 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79539 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51209 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.96727 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42867 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55478 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 507.34295 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 592.84502 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20910 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 67.56472 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.12284 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.11705 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.84284 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 7.58137 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.18447 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74166 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1648.00837 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2227.31181 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 515.28975 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.02811 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.02811 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2316.75923 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 336.13622 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 336.13932 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 278.03905 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.77477 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.81997 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 35.03275 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.49934 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 28.09377 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 73.33144 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.27396 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 8.61878 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.28507 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 116.70557 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 14.22679 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4.31247 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 203.77366 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 73.89646 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 47.46040 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 9190.36260 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.06548 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 87.03218 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 82.98755 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.39340 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 71.76274 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 813.96417 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17098 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.11394 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2599.70760 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.45904 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 25.30065 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 11.20437 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.34022 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 35.45189 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.11394 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 76.76594 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 851.15938 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.83512 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21353 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 155.80646 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 4446.26699 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01559 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 31.80816 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.14361 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.02733 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.54842 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 800.10948 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.08110 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 60.02169 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 12.64971 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74204 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.08621 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 164.79410 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 10.10530 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 5.60570 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48950 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 18.32015 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1475.69166 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 18.78459 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 3.77862 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72451 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 21.04710 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2038.60903 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 2.03768 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 23.41288 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 14221.62333 | Graphs/Tables | Reverse |
Bulgaria Leva (BGN) | Foreign Currencies | Mid-market 16.05836 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_bgn.asp