Singapur-Dollar Wechselkurs
wechseln SGD
Kursprüfer
Überweisen Sie Singapur-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Singapur-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Singapur-Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist SGD der festgelegte Währungscode für Singapur-Dollar. Das Währungszeichen für Singapur-Dollar ist SG$. 1 SGD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche SGD Wechselkurse
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.18732 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.69360 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.06829 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.30563 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57818 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.74829 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.84007 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 684.30893 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 801.12409 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 96.67876 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.28209 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 90.88665 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.51025 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 454.21070 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 453.53434 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.50243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.16825 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.19760 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.26509 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99958 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.35641 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2188.74272 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 686.50218 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.43697 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.43697 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 372.94694 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.17493 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 47.32920 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.71867 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.59846 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.76429 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 156.94365 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.23101 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.81797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.06130 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12442.52295 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 99.94877 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.74346 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.36568 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 112.20384 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3004.74918 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.72452 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 96.90326 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3105.41252 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23063 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.65625 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3487.02261 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.31978 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.16149 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.20433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.00519 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 47.81562 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.65625 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 102.58167 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 28.43739 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1143.00900 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.86817 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.28801 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.02229 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 209.70756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5974.47245 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.73088 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.08266 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.88716 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1058.82793 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.45095 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.65334 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.80734 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.51072 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.66055 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.25120 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.06097 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 221.76960 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.67263 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1094.81933 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.65625 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.73898 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1979.22009 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.30708 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.08740 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.26756 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.31651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2742.79633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 276.93369 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.50478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.74846 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Singapur-Dollar (SGD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19186.85558 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_sgd.asp